Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Trumony |
Certificazione: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Quantità di ordine minimo: | 3 tonnellate |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio degno dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 10000000kg/Year |
Trattamento delle superfici: | rivestimento del mulino | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Lega: | 1,3,4,5,6,7,8 serie | Origine: | La Cina |
Pacchetto: | Esportazione standard cassa di legno | Codice HS: | 7606 |
Materiale: | Alluminio | Usa: | Alimento, uso della cucina, farmaceutico, pacchetto |
Tipo: | rotolo | Carattere: | Morbido, a metà duro, morbidezza o H24, O/H18, O |
Evidenziare: | tubo del cac,profili in alluminio estrusione |
Il metallo fine dei pezzi di ricambio di alluminio anodizza la scanalatura di T ha espulso profilo della struttura
Vantaggi della nostra società:
(1) deve a 600-4000 tonnellate gli espulsori. Potremmo produrre la grande dimensione del profilo.
(2) capacità di produzione mensile: 4000 tonnellate.
(3) 99,9% lingotti di alluminio crudi. LEGA generale: 6063, 6063A, 6061, 6005, 6005A, 6060, 6082, 6463.
Accettiamo il piccolo QTY per la lega speciale.
(4) ha personalizzato il prodotto efficientemente basa sulla vostra richiesta. Tempo di produzione del campione: 3-5days.
(5) usiamo la MUFFA LENTA dell'USTIONE del CAVO per la MUFFA normale della LEGA e di profilo per il tubo.
Descrizione di prodotti: | |
tipo di affari | Produttore |
Norma: | GB 5237-2008; EN755, ecc |
Serie del prodotto: | Profilo di alluminio per il materail di industriale e del materiale da costruzione |
Prezzo: | Sulla base del prezzo di alluminio del lingotto di Nanhai (http://www.lvdingjia.com/) + tassa di elaborazione |
Termine di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Trattamento di superficie: | rivestimento del mulino, anodizzante, rivestimento della polvere, elettroforesi, rivestimento di legno, insultare di calore |
specificazione:
|
|
Lega: | 6063 |
stato: | T4/ T5/T6 |
lunghezza | 1m-7m, generalmente 5.85m per il contenitore |
Spessore d'anodizzazione normale: | Micro MEDIO >10, |
Spessore di rivestimento normale della polvere: | >40micro |
spessore: | 0.4mm 0.5mm 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 2.0mm, 3.0mm, ecc |
altre informazioni
|
|
Prezzo | Prezzo primario del lingotto di NH/LME + il costo di conversione più competitivo |
Politica della muffa | Ogni volume acquistato oggetto ottiene a 1 tonnellata, pagamento della muffa di rimborso |
Orario di consegna | entro 20 giorni a partire dal tempo di ordine |
Termine di pagamento | deposito di 30%, la paga dell'equilibrio contro la copia di B/L entro 7 giorni |
Norma d'imballaggio | film interno di protezione, film restringente esterno o carta spessa |
CERTIFICAZIONE | SGS /TUV - ISO9001: 2008 - ISO14001: CE 2004 |
USO | facendo scorrere, stoffa per tendine, finestre, porte, parete divisoria, industria, tetto della decorazione, recinto, guardavia, |
OEM | I profili di alluminio su misura sono disponibili |