Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Trumony |
Certificazione: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Quantità di ordine minimo: | 3 tonnellate |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio degno dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 10000000kg/Year |
Trattamento delle superfici: | rivestimento del mulino | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Lega: | 1,3,4,5,6,7,8 serie | Pacchetto: | Esportazione standard cassa di legno |
Codice HS: | 7606,7607 | Materiale: | Alluminio |
Usa: | Alimento, uso della cucina, farmaceutico, pacchetto | Tipo: | rotolo |
Evidenziare: | rotolo del foglio di alluminio,foglio di alluminio industriale |
Rotoli di fogli industriali Foglio di alluminio per evaporatore a condensatore per radiatore
Descrizione del prodotto
1.Laminato di alluminio 1235 1100 finito lucido pulito nichelato per uso dell'imballaggio
2.Thickness: 0.005--0.2mm
3.Larghezza: 200/600/1000/1250/1500/1800/2000/2200 / 2400mm o altra larghezza come requisiti dei clienti.
4.Lunghezza: 2000/2500/3000, o altra lunghezza come requisiti dei clienti.
5. Superficie: finitura del mulino; colore ricoperto; sabbiatura; verniciatura a polvere; ossidato; ossidazione anodica; in rilievo; rivestita; filo smaltato
6.Process: pressofuso; rotolamento
7.Temper: O, H111, H112, H114, H12, H14,, H16, H18, H22, H24, H26, H321, H32, H34, T651, T4, T6.etc
caratteristica
La lucentezza è luminosa
Trasferimento di calore altamente efficiente, buon controllo della temperatura
Atossico, inodore, impermeabile
Struttura compatta leggera ed economica
Resiste al caldo elevato e al freddo estremo
Ridurre al minimo la pulizia e garantire alimenti freschi
Rispettoso dell'ambiente, recuperabile e riciclabile
Alta affidabilità e scambio di calore a basso rumore
vantaggi:
Tutte le parti sono autoprodotte, abbiamo un vantaggio di prezzo.
Dal 2004, abbiamo una ricca esperienza in questo settore in Cina;
Iniziamo le nostre produzioni dal lingotto di alluminio, in modo da poter controllare anche la qualità
L'ordine del campione è accettabile
Servizio di vendita internazionale forte ed efficiente
Buona esperienza e collaborazione con grandi clienti nel mondo
Con certificato TS16949, ISO9001-2008
Consegna diretta in fabbrica e puntuale
Rispondi entro 24 ore
Prodotto | Grado | Temperare | Spessore | Larghezza | Superficie |
mm | mm | ||||
Foglio doppio zero | 1235 1145 | H18 O | 0,006-0,009 | 200-1700 | Un lato luminoso |
8011 8079 | |||||
Foglio per uso domestico | 1235 8011 | O | ,009-,02 | 200-1700 | Un lato luminoso |
1145 | |||||
Foglio della farmacia | 1235 8011 | H18 | 0,009-0,03 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Lamina del contenitore | 3003 8011 | H22 H24 O | 0,04-0,2 | 200-1700 | Due lati luminosi |
8021 | |||||
Birra Mark Foil | 1235 8011 | O | ,009-0,011 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Pellicola per condizionatore d'aria | 3102 8011 | O H22 H24 | 0,08-0,15 | 200-1700 | Due lati luminosi |
8006 | |||||
Foglio per imballaggio morbido per alimenti | 8011 1235 | O | 0,009-0,023 | 200-1700 | Un lato luminoso |
1145 |