Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Trumony |
Certificazione: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Quantità di ordine minimo: | 3 tonnellate |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio degno dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 10000000kg/Year |
Trattamento delle superfici: | rivestimento del mulino | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Lega: | 1,3,4,5,6,7,8 serie | Pacchetto: | Esportazione standard cassa di legno |
Codice HS: | 7606 | Materiale: | Alluminio |
Tipo: | rotolo | Carattere: | Morbido, a metà duro, morbidezza o H24, O/H18, O |
Evidenziare: | foglio di alluminio industriale,rotolo di alluminio della lamiera sottile |
di alluminio del trasferimento di calore Rolls per le automobili
Descrizione della nostra produzione
Composizione chimica del materiale del centro, del materiale del rivestimento circa la lega di alluminio e del composito-materiale per lo scambiatore di calore della saldatura
Materiale del centro
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Materiale del rivestimento
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |